Model / Type | Ölçüler / Dimensions (mm) | Motor/ Motor | Kapasite / Capacity | ||
A | B | C | Kw | Wolume | |
ÇG-MİX 3 | 2700 | 920 | 1210 | 7,5 | 1 M3 |
ÇG-MİX 5 | 2700 | 1000 | 1400 | 11 | 1,5 M3 |
ÇG-MİX 10 | 3400 | 1980 | 2300 | 15 | 3,3 M3 |
ÇG-MİX 15 | 3480 | 2200 | 2200 | 18,5 | 5,7 M3 |
ÇG-MİX 20 | 3480 | 2200 | 2200 | 22 | 5,7 M3 |
ÇG-MİX 30 | 4600 | 2200 | 2300 | 45 | 8,5 M3 |
ÇG-MİX 30 / 40 | 4300 | 2200 | 2200 | 45 | 8,5 M3 |
» Paletler sayesinde etkin bir karışım, ayarlanabilir karışım hızı
» Yüksek karıştırma hassasiyeti (1:100.000 ) batch sistemi
» Pnömatik olarak ürün çıkış kontrolü
» Pnömatik Sürgü
» Hava tahliye borusu
» Hızlı boşaltma özelliği
» Püskürtme tertibatı sayesinde sıvı ekleyebilme özelliği
» Homojen yağ enjeksiyon sistemi
» Sağlam bir gövde
» Motor, kayış-kasnak tahrik mekanizması
» Kolay bakım, uzun ömür
» Mikser karıştırıcı süresi 120 - 150 sn