TEKNİK BİLGİLER | ||
Hacimli Malzeme | : | BAKLİYAT |
Yoğunluk | : | Değişken |
Maksimum | : | Değişken |
Tartım Aralığı | : | 10 - 25 - 50 kg |
Üst Bunker Kapasitesi | : | 500 lt. |
Kefe Kapasitesi | : | 100 lt. |
Çıkış Kapasitesi | : | 4000 - 9.375 - 15.500 kg / saat |
Basınçlı Hava | : | 8 NL / 5-6 Bar |
Elektrik Tüketimi | : | 2.9 Kw / Saat |
Havalandırma | : | 6 m3/Dk. 0,01 Bar negatif basınç (Opsiyonel) |
Saatte Tartım Adedi 10-25-50 Kg | : | 400 - 375 - 350 Adet / Saat |
BAKLİYAT PAKETLEME KANTARI ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ | ||
KAPASİTE: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 4 ton/saat ile 15 ton/saat arasında değişir. (+-0,2 kg. Çuval başına düşen ortalama hata payı ile bakliyat veya aynı karakterdeki ürünlerde 15 ton/saat kapasite ile çalşması taahhüt edilir.) | ||
AĞIRLIK GÖSTERİMİ | ||
HIZLI - YAVAŞ DEVİR | ||
TORBALANAN TOPLAM TORBA ADEDİ | ||
TORBALANAN TOPLAM ÜRÜN AĞIRLIĞI | ||
TOPLAM TORBALAMA SÜRESİ | ||
ÜST HAZNE SEVİYE KONTROLU | ||
ALARMLAR | ||
HATA BİLDİRİMİ |